.jpg.l.jpeg)


.jpg.m.jpeg)


Hotel Veranda Pointe aux Biches 4*
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - demipensiune
| Perioada | Loc in camera dubla | Camera dubla |
| 20.11.2019 | 1435 | 2870 |
| 04.12.2019 | 1335 | 2670 |
| 22.01.2020 | 1435 | 2870 |
| 03.02.2020 | 1435 | 2870 |
| 10.03.2020 | 1435 | 2870 |
| 16.04.2020 | 1470 | 2940 |
| Perioada | Loc in camera dubla | Camera dubla |
| 20.11.2019 | 1610 | 3220 |
| 04.12.2019 | 1430 | 2860 |
| 22.01.2020 | 1430 | 2860 |
| 03.02.2020 | 1430 | 2860 |
| 10.03.2020 | 1430 | 2860 |
| 16.04.2020 | 1540 | 3080 |
Hotel Tamassa 4*
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - All Inclusive
| Perioada | Loc in camera dubla | Camera dubla |
| 20.11.2019 | 2075 | 4150 |
| 04.12.2019 | 1795 | 3590 |
| 22.01.2020 | 1795 | 3590 |
| 03.02.2020 | 1795 | 3590 |
| 10.03.2020 | 1795 | 3590 |
| 16.04.2020 | 1985 | 3970 |
| Perioada | Loc in camera dubla | Camera dubla |
| 20.11.2019 | 2015 | 4030 |
| 04.12.2019 | 1760 | 3520 |
| 22.01.2020 | 1760 | 3520 |
| 03.02.2020 | 1760 | 3520 |
| 10.03.2020 | 1760 | 3520 |
| 16.04.2020 | 1760 | 3520 |
Hotel Constance Belle Mare 5*
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - demipensiune
| Perioada | Loc in camera dubla | Camera dubla |
| 20.11.2019 | 2075 | 4150 |
| 04.12.2019 | 1800 | 3600 |
| 22.01.2020 | 1940 | 3880 |
| 03.02.2020 | 1940 | 3880 |
| 10.03.2020 | 1940 | 3880 |
| 16.04.2020 | 1840 | 3680 |
Hotel Lux Belle Mare 5*
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - mic dejun
| Perioada | Loc in camera dubla | Camera dubla |
| 20.11.2019 | 2230 | 4460 |
| 04.12.2019 | 1825 | 3650 |
| 22.01.2020 | 1825 | 3650 |
| 03.02.2020 | 1825 | 3650 |
| 10.03.2020 | 1825 | 3650 |
| 16.04.2020 | 1950 | 3900 |
Solicita Oferta
Pentru a primi o oferta personalizata cu cel mai mic pret al momentului va rugam completati formularul.