Hotel Tamassa 4*
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - mic dejun
| Plecari | Camera standard |
| 13 octombrie 2024 | 1860 |
| 16 octombrie 2024 | 1950 |
| 27 noiembrie 2024 | 1810 |
| 12 decembrie 2024 | 1770 |
| 01 ianuarie 2025 | 2300 |
| 15 ianuarie 2025 | 1790 |
| 23 ianuarie 2025 | 1730 |
| 19, 26 februarie 2025 | 1740 |
| 19 martie 2025 | 1740 |
| 03 aprilie 2025 | 1730 |
| 10 aprilie 2025 | 1790 |
| 26 aprilie 2025 | 1700 |
| 05 mai 2025 | 1600 |
Hotel Sunrise Attitude 4*
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - demipensiune
| Plecari | Camera couple |
| 13 octombrie 2024 | 1800 |
| 16 octombrie 2024 | 1810 |
| 27 noiembrie 2024 | 1850 |
| 12 decembrie 2024 | 1790 |
| 01 ianuarie 2025 | 2220 |
| 15, 23 ianuarie 2025 | 1860 |
| 19, 26 februarie 2025 | 1880 |
| 19 martie 2025 | 1880 |
| 03, 10, 26 aprilie 2025 | 1870 |
| 05 mai 2025 | 1800 |
Hotel Veranda Pointe aux Biches 4*
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - demipensiune
| Plecari | Camera prestige |
| 13 octombrie 2024 | 2200 |
| 16 octombrie 2024 | 2260 |
| 27 noiembrie 2024 | 2200 |
| 12 decembrie 2024 | 2140 |
| 01 ianuarie 2025 | 2830 |
| 15, 23 ianuarie 2025 | 2120 |
| 19, 26 februarie 2025 | 2180 |
| 19 martie 2025 | 2180 |
| 03, 26 aprilie 2025 | 2230 |
| 10 aprilie 2025 | 2280 |
| 05 mai 2025 | 2060 |
Hotel Solana Beach 4*
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - demipensiune
| Plecari | Camera superior |
| 13 octombrie 2024 | 1540 |
| 16 octombrie 2024 | 1840 |
| 27 noiembrie 2024 | 1830 |
| 12 decembrie 2024 | 1800 |
| 01 ianuarie 2025 | 2300 |
| 15, 23 ianuarie 2025 | 1800 |
| 19, 26 februarie 2025 | 1830 |
| 19 martie 2025 | 1830 |
| 03, 26 aprilie 2025 | 1820 |
| 10 aprilie 2025 | 1830 |
| 05 mai 2025 | 1700 |
Hotel Sugar Beach Mauritius 5*
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - demipensiune
| Plecari | Camera deluxe |
| 13 octombrie 2024 | 2590 |
| 16 octombrie 2024 | 2800 |
| 27 noiembrie 2024 | 2560 |
| 12 decembrie 2024 | 2410 |
| 01 ianuarie 2025 | 3320 |
| 15, 23 ianuarie 2025 | 2290 |
| 19, 26 februarie 2025 | 2400 |
| 19 martie 2025 | 2290 |
| 03 aprilie 2025 | 2590 |
| 10 aprilie 2025 | 2690 |
| 26 aprilie 2025 | 2300 |
| 05 mai 2025 | 2280 |
Hotel Long Beach Mauritius 5*
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - demipensiune
| Plecari | Camera junior suite |
| 13 octombrie 2024 | 2420 |
| 16 octombrie 2024 | 2360 |
| 27 noiembrie 2024 | 2360 |
| 12 decembrie 2024 | 2200 |
| 01 ianuarie 2025 | 2660 |
| 15, 23 ianuarie 2025 | 2050 |
| 19, 26 februarie 2025 | 2210 |
| 19 martie 2025 | 2080 |
| 03 aprilie 2025 | 2270 |
| 10 aprilie 2025 | 2360 |
| 26 aprilie 2025 | 1940 |
| 05 mai 2025 | 1940 |
Solicita Oferta
Pentru a primi o oferta personalizata cu cel mai mic pret al momentului va rugam completati formularul.