Hotel Amara Premier Palace

early booking

Ultra All Inclusive

Localizare

Deschis din 2014, hotelul Amara Premier Palace 5* este recomandat pentru o vacanta relaxanta.

localizare

Situat la 40 km de aeroportul din Antalya, la 18 km de orasul Kemer, in localitatea Beldibi, pe malul marii.

cazare

Camerele sunt dotate cu: baie cu dus, foehn, halat, papuci, meniu de perne, aer conditionat centralizat , telefon, televizor, minibar (apa, bauturi racoritoare, lapte, bere - zilnic, gratuit), set pentru ceai/cafea, seif (gratuit), balcon/terasa pardoseala - parchet curatenie in camera - zilnic, schimbarea lenjeriei - de 3 ori/saptamana, room service (contra cost, 24 de ore), internet WiFi (gratuit).

facilitati

Hotelul dispune de: restaurant principal (meniu dietetic), 3 restaurante a la carte (pescaresc, italian, asiatic - cu rezervare prealabila, contra cost), 6 baruri, 3 piscine exterioare (1 cu incalzire), piscina interioara, cabinet medical, centru SPA, coafor, lant de magazine, spalatorie, curatatorie chimica, 7 sali de conferinte (pentru 60-900 pers.), internet WiFi (gratuit pe intreg teritoriul hotelului).
Galerie
Tarife
Servicii Incluse
  • poza 1
  • poza 2
  • Amara Premier Palace 6
  • poza 3
  • poza 4
  • poza 5
  • poza 6
  • Amara Premier Palace 5
  • poza 1
  • poza 2
  • Amara Premier Palace 6
  • poza 3
  • poza 4
  • poza 5
  • poza 6
  • Amara Premier Palace 5
La cerere, va putem oferi pachete cu plecari din: Bucuresti, Arad, Baia Mare, Cluj, Iasi, Sibiu, Targu Mures, Timisoara, Constanta. 


Tarife in euro/ sejur - Ultra All Inclusive     
 
 
Plecari Loc in camera dubla Camera dubla
15.04.2023 537 1074
22.04.2023 542 1083
29.04.2023 630 1260
06.05.2023 638 1275
13.05.2023 675 1349
20.05.2023 689 1378
27.05.2023 762 1524
29.05.2023 793 1586
01.06.2023 793 1586
03.06.2023 793 1586
05.06.2023 783 1566
08.06.2023 795 1589
10.06.2023 836 1672
12.06.2023 857 1714
15.06.2023 867 1734
17.06.2023 882 1764
19.06.2023 882 1764
22.06.2023 914 1827
24.06.2023 935 1869
26.06.2023 941 1882
29.06.2023 931 1862
01.07.2023 931 1862
03.07.2023 927 1853
06.07.2023 974 1948
08.07.2023 1006 2012
10.07.2023 1022 2043
13.07.2023 1022 2043
15.07.2023 1022 2043
17.07.2023 1022 2043
20.07.2023 1022 2043
22.07.2023 1022 2043
24.07.2023 1032 2063
27.07.2023 1064 2127
29.07.2023 1085 2169
31.07.2023 1106 2211
03.08.2023 1116 2231
05.08.2023 1116 2231
07.08.2023 1116 2231
10.08.2023 1116 2231
12.08.2023 1116 2231
14.08.2023 1116 2231
17.08.2023 1116 2231
19.08.2023 1126 2251
21.08.2023 1094 2188
24.08.2023 1047 2093
26.08.2023 1025 2049
28.08.2023 1025 2049
31.08.2023 1025 2049
02.09.2023 1004 2008
04.09.2023 957 1914
07.09.2023 954 1908
09.09.2023 894 1788
11.09.2023 884 1768
14.09.2023 859 1717
16.09.2023 842 1683
18.09.2023 815 1630
21.09.2023 815 1630
23.09.2023 815 1630
30.09.2023 815 1630
07.10.2023 725 1450
14.10.2023 689 1378
21.10.2023 641 1281
 
  • bilete de avion zbor direct, dus-intors
  • taxele de aeroport 
  • transfer aeroport - hotel - aeroport 
  • cazare 7 nopti in regimul de masa specificat 
  • asistenta turistica in limba romana 
  • asigurare medicala si STORNO indiferent de varsta
  • excursii optionale si intrarile la obiective 
  • cheltuieli personale, bacsisuri, bauturi si servicii/facilitati neincluse in pretul pachetului (in functie de oferta fiecarui hotel)

Solicita Oferta

Pentru a primi o oferta personalizata cu cel mai mic pret al momentului va rugam completati formularul.

Mesaj

Te-ar putea interesa si aceste oferte din Kemer

newsletter

Vrei sa primesti periodic cele mai bune oferte?