early booking
ALL INCLUSIVE
Localizare
baie proprie cu duş si articole de toaleta, uscător de păr, aer condiționat, TV, telefon, acces internet Wi-Fi, mini-bar - alimentat zilnic, facilităti ceai/cafea, seif, balcon.
Camere duble standard: pot avea vedere la mare sau la statiune, pot avea 2 paturi single sau 1 pat dublu, baie proprie cu duş si articole de toaleta, uscător de păr, aer condiționat, TV, telefon, acces internet Wi-Fi, mini-bar - alimentat zilnic, facilităti ceai/cafea, seif, balcon.
Camere duble superioare: au vedere la mare, pot avea 2 paturi single sau 1 pat dublu, baie proprie cu duş si articole de toaleta, uscător de păr, aer condiționat, TV, telefon, acces internet Wi-Fi, mini-bar - alimentat zilnic, facilităti ceai/cafea, seif, balcon.







.jpg.l.jpeg)










.jpg.m.jpeg)



La cerere, va putem oferi pachete cu plecari din: Bucuresti, Arad, Baia Mare, Cluj, Iasi, Sibiu, Targu Mures, Timisoara, Constanta.
Tarife in euro/ sejur - Ultra All Inclusive
| Plecari | Loc in camera dubla | Camera dubla |
| 23.04.2027 | 899 | 1798 |
| 30.04.2027 | 1049 | 2098 |
| 07.05.2027 | 919 | 1838 |
| 14.05.2027 | 1079 | 2158 |
| 21.05.2027 | 1069 | 2138 |
| 28.05.2027 | 1159 | 2318 |
| 04.06.2027 | 1129 | 2258 |
| 11.06.2027 | 1159 | 2318 |
| 18.06.2027 | 1249 | 2498 |
| 25.06.2027 | 1269 | 2538 |
| 02.07.2027 | 1289 | 2578 |
| 09.07.2027 | 1299 | 2598 |
| 16.07.2027 | 1299 | 2598 |
| 23.07.2027 | 1299 | 2598 |
| 30.07.2027 | 1299 | 2598 |
| 06.08.2027 | 1299 | 2598 |
| 13.08.2027 | 1299 | 2598 |
| 20.08.2027 | 1329 | 2658 |
| 27.08.2027 | 1269 | 2538 |
| 03.09.2027 | 1289 | 2578 |
| 10.09.2027 | 1209 | 2418 |
| 17.09.2027 | 1209 | 2418 |
| 25.09.2027 | 1119 | 2238 |
| 02.10.2027 | 1119 | 2238 |
| 09.10.2027 | 1119 | 2238 |
| 16.10.2027 | 1009 | 2018 |
| 23.10.2027 | 1069 | 2138 |
*Oferta este valabila in limita locurilor disponibile si poate suferi modificari
Solicita Oferta
Pentru a primi o oferta personalizata cu cel mai mic pret al momentului va rugam completati formularul.