early booking
ALL INCLUSIVE
Localizare
baie proprie cu duş si articole de toaleta, uscător de păr, aer condiționat, TV, telefon, acces internet Wi-Fi, mini-bar - alimentat zilnic, facilităti ceai/cafea, seif, balcon.
Camere duble standard: pot avea vedere la mare sau la statiune, pot avea 2 paturi single sau 1 pat dublu, baie proprie cu duş si articole de toaleta, uscător de păr, aer condiționat, TV, telefon, acces internet Wi-Fi, mini-bar - alimentat zilnic, facilităti ceai/cafea, seif, balcon.
Camere duble superioare: au vedere la mare, pot avea 2 paturi single sau 1 pat dublu, baie proprie cu duş si articole de toaleta, uscător de păr, aer condiționat, TV, telefon, acces internet Wi-Fi, mini-bar - alimentat zilnic, facilităti ceai/cafea, seif, balcon.







.jpg.l.jpeg)










.jpg.m.jpeg)



La cerere, va putem oferi pachete cu plecari din: Bucuresti, Arad, Baia Mare, Cluj, Iasi, Sibiu, Targu Mures, Timisoara, Constanta.
Tarife in euro/ sejur - Ultra All Inclusive
| Plecari | Loc in camera dubla | Camera dubla |
| 19.04.2025 | 764 | 1528 |
| 26.04.2025 | 747 | 1494 |
| 03.05.2025 | 761 | 1522 |
| 10.05.2025 | 800 | 1600 |
| 17.05.2025 | 815 | 1630 |
| 24.05.2025 | 875 | 1750 |
| 31.05.2025 | 925 | 1850 |
| 07.06.2025 | 1010 | 2020 |
| 14.06.2025 | 1020 | 2040 |
| 21.06.2025 | 1150 | 2300 |
| 28.06.2025 | 1155 | 2310 |
| 05.07.2025 | 1155 | 2310 |
| 12.07.2025 | 1160 | 2320 |
| 19.07.2025 | 1155 | 2310 |
| 26.07.2025 | 1150 | 2300 |
| 02.08.2025 | 1170 | 2340 |
| 09.08.2025 | 1170 | 2340 |
| 16.08.2025 | 1185 | 2370 |
| 23.08.2025 | 1165 | 2330 |
| 30.08.2025 | 1120 | 2240 |
| 06.09.2025 | 1000 | 2000 |
| 13.09.2025 | 1010 | 2020 |
| 20.09.2025 | 995 | 1990 |
| 27.09.2025 | 890 | 1780 |
| 04.10.2025 | 835 | 1670 |
| 11.10.2025 | 815 | 1630 |
| 18.10.2025 | 845 | 1690 |
| 25.10.2025 | 831 | 1662 |
*Oferta este valabila in limita locurilor disponibile si poate suferi modificari
.
Solicita Oferta
Pentru a primi o oferta personalizata cu cel mai mic pret al momentului va rugam completati formularul.