early booking
All Inclusive
Localizare
La cerere, va putem oferi pachete cu plecari din: Bucuresti, Arad, Baia Mare, Cluj, Constanta, Iasi, Oradea, Suceava, Targu Mures, Timisoara.
Plecare din Bucuresti:
Tarife in euro/ sejur - All Inclusive
Plecari | Loc in camera dubla | Camera dubla |
18.04.2020 | 555 | 1109 |
25.04.2020 | 530 | 1059 |
02.05.2020 | 510 | 1019 |
09.05.2020 | 543 | 1085 |
16.05.2020 | 553 | 1106 |
23.05.2020 | 591 | 1182 |
25.05.2020 | 597 | 1193 |
28.05.2020 | 627 | 1253 |
30.05.2020 | 637 | 1273 |
01.06.2020 | 642 | 1283 |
04.06.2020 | 627 | 1253 |
06.06.2020 | 637 | 1273 |
08.06.2020 | 652 | 1304 |
10.06.2020 | 663 | 1326 |
11.06.2020 | 704 | 1407 |
13.06.2020 | 745 | 1489 |
15.06.2020 | 745 | 1490 |
17.06.2020 | 760 | 1520 |
18.06.2020 | 750 | 1500 |
20.06.2020 | 750 | 1500 |
22.06.2020 | 750 | 1500 |
24.06.2020 | 770 | 1540 |
25.06.2020 | 750 | 1500 |
27.06.2020 | 750 | 1500 |
29.06.2020 | 750 | 1500 |
01.07.2020 | 750 | 1500 |
02.07.2020 | 750 | 1500 |
04.07.2020 | 750 | 1500 |
06.07.2020 | 741 | 1482 |
08.07.2020 | 753 | 1506 |
09.07.2020 | 754 | 1508 |
11.07.2020 | 781 | 1562 |
13.07.2020 | 792 | 1584 |
15.07.2020 | 787 | 1574 |
16.07.2020 | 797 | 1594 |
18.07.2020 | 792 | 1584 |
20.07.2020 | 797 | 1594 |
22.07.2020 | 782 | 1564 |
23.07.2020 | 787 | 1574 |
25.07.2020 | 802 | 1604 |
27.07.2020 | 777 | 1554 |
29.07.2020 | 787 | 1574 |
30.07.2020 | 787 | 1574 |
01.08.2020 | 807 | 1614 |
03.08.2020 | 807 | 1614 |
05.08.2020 | 787 | 1574 |
06.08.2020 | 787 | 1574 |
08.08.2020 | 787 | 1574 |
10.08.2020 | 787 | 1574 |
12.08.2020 | 782 | 1564 |
13.08.2020 | 787 | 1574 |
15.08.2020 | 792 | 1584 |
17.08.2020 | 786 | 1572 |
19.08.2020 | 754 | 1508 |
20.08.2020 | 783 | 1566 |
22.08.2020 | 761 | 1522 |
24.08.2020 | 750 | 1500 |
26.08.2020 | 750 | 1500 |
27.08.2020 | 760 | 1520 |
29.08.2020 | 770 | 1540 |
31.08.2020 | 770 | 1540 |
02.09.2020 | 760 | 1520 |
03.09.2020 | 760 | 1520 |
05.09.2020 | 780 | 1560 |
07.09.2020 | 760 | 1520 |
09.09.2020 | 700 | 1400 |
10.09.2020 | 705 | 1410 |
12.09.2020 | 705 | 1410 |
14.09.2020 | 690 | 1379 |
19.09.2020 | 632 | 1264 |
21.09.2020 | 617 | 1233 |
26.09.2020 | 617 | 1233 |
03.10.2020 | 617 | 1233 |
10.10.2020 | 554 | 1107 |
17.10.2020 | 543 | 1086 |
*Oferta este valabila in limita locurilor disponibile si poate suferi modificari.
Solicita Oferta
Pentru a primi o oferta personalizata cu cel mai mic pret al momentului va rugam completati formularul.