ALL INCLUSIVE
Plecari din: Bucuresti, Cluj Napoca, Sibiu, Brasov, Constanta, Craiova, Iasi, Satu Mare, Timisoara, Oradea, Suceava, Bacau, Baia Mare
Hotel Crystal Admiral Resort 5* - Ultra All Inclusive
Plecare | Loc in camera dubla | Camera dubla |
08.06.2025 | 735 | 1470 |
16.06.2025 | 855 | 1710 |
25.06.2025 | 930 | 1860 |
06.07.2025 | 965 | 1930 |
13.07.2025 | 965 | 1930 |
Hotel Saphir 5* - Ultra All Inclusive
Plecare | Loc in camera dubla | Camera dubla |
08.06.2025 | 865 | 1730 |
16.06.2025 | 975 | 1950 |
25.06.2025 | 1085 | 2170 |
06.07.2025 | 1015 | 2030 |
13.07.2025 | 1075 | 2150 |
Hotel Vonresort Golden Coast 5* - Ultra All Inclusive
Plecare | Loc in camera dubla | Camera dubla |
08.06.2025 | 905 | 1810 |
16.06.2025 | 1015 | 2030 |
25.06.2025 | 1045 | 2090 |
06.07.2025 | 1065 | 2130 |
13.07.2025 | 1065 | 2130 |
Hotel Marti Myra 5* - Ultra All Inclusive
Plecare | Loc in camera dubla | Camera dubla |
08.06.2025 | 995 | 1990 |
16.06.2025 | 1165 | 2330 |
25.06.2025 | 1240 | 2480 |
06.07.2025 | 1265 | 2530 |
13.07.2025 | 1265 | 2530 |
Hotel Royal Seginus 5* - Ultra All Inclusive
Plecare | Loc in camera dubla | Camera dubla |
08.06.2025 | 1035 | 2070 |
16.06.2025 | 1155 | 2310 |
25.06.2025 | 1195 | 2390 |
06.07.2025 | 1195 | 2390 |
13.07.2025 | 1195 | 2390 |
Solicita Oferta
Pentru a primi o oferta personalizata cu cel mai mic pret al momentului va rugam completati formularul.