mic dejun


.jpg.l.jpeg)


.jpg.m.jpeg)
Hotel Dom Pedro 3*
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - mic dejun
| Data | Loc in camera dubla | Camera dubla |
| 03.06.2026 | 919 | 1838 |
| 10.06.2026 | 899 | 1798 |
| 17.06.2026 | 969 | 1938 |
| 24.06.2026 | 919 | 1838 |
| 01.07.2026 | 889 | 1778 |
| 08.07.2026 | 889 | 1778 |
| 15.07.2026 | 929 | 1858 |
| 22.07.2026 | 959 | 1918 |
| 05.08.2026 | 949 | 1898 |
| 12.08.2026 | 959 | 1918 |
| 19.08.2026 | 959 | 1918 |
| 26.08.2026 | 899 | 1798 |
| 02.09.2026 | 869 | 1738 |
| 09.09.2026 | 869 | 1738 |
| 16.09.2026 | 909 | 1818 |
Hotel The View Oasis 4*
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - mic dejun
| Data | Loc in camera dubla | Camera dubla |
| 03.06.2026 | 1189 | 2378 |
| 10.06.2026 | 1539 | 3078 |
| 17.06.2026 | 1239 | 2478 |
| 24.06.2026 | 1219 | 2438 |
| 01.07.2026 | 1139 | 2278 |
| 08.07.2026 | 1129 | 2258 |
| 15.07.2026 | 1099 | 2198 |
| 22.07.2026 | 1219 | 2438 |
| 05.08.2026 | 1189 | 2378 |
| 12.08.2026 | 1139 | 2278 |
| 19.08.2026 | 1139 | 2278 |
| 26.08.2026 | 1139 | 2278 |
| 02.09.2026 | 1109 | 2218 |
| 09.09.2026 | 1109 | 2218 |
| 16.09.2026 | 1109 | 2218 |
Hotel Enotel Magnolia 4*
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - mic dejun
| Data | Loc in camera dubla | Camera dubla |
| 03.06.2026 | 1279 | 2558 |
| 10.06.2026 | 1259 | 2518 |
| 17.06.2026 | 1329 | 2658 |
| 24.06.2026 | 1259 | 2518 |
| 01.07.2026 | 1189 | 2378 |
| 08.07.2026 | 1199 | 2398 |
| 15.07.2026 | 1129 | 2258 |
| 22.07.2026 | 1159 | 2318 |
| 05.08.2026 | 1249 | 2498 |
| 12.08.2026 | 1199 | 2398 |
| 19.08.2026 | 1199 | 2398 |
| 26.08.2026 | 1209 | 2418 |
| 02.09.2026 | 1199 | 2398 |
| 09.09.2026 | 1159 | 2318 |
| 16.09.2026 | 1229 | 2458 |
Hotel Sentido Galomar 4*
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - mic dejun
| Data | Loc in camera dubla | Camera dubla |
| 03.06.2026 | 1879 | 3758 |
| 10.06.2026 | 1349 | 2698 |
| 17.06.2026 | 1529 | 3058 |
| 24.06.2026 | 1459 | 2918 |
| 01.07.2026 | 1329 | 2658 |
| 08.07.2026 | 1329 | 2658 |
| 15.07.2026 | 1299 | 2598 |
| 22.07.2026 | 1359 | 2718 |
| 05.08.2026 | 1379 | 2758 |
| 12.08.2026 | 1369 | 2738 |
| 19.08.2026 | 1369 | 2738 |
| 26.08.2026 | 1369 | 2738 |
| 02.09.2026 | 1399 | 2798 |
| 09.09.2026 | 1399 | 2798 |
| 16.09.2026 | 1339 | 2678 |
Quinta Splendida Wellness & Botanical Garden 4*
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - mic dejun
| Data | Loc in studio | Studio |
| 03.06.2026 | 1359 | 2718 |
| 10.06.2026 | 1339 | 2678 |
| 17.06.2026 | 1409 | 2818 |
| 24.06.2026 | 1359 | 2718 |
| 01.07.2026 | 1329 | 2658 |
| 08.07.2026 | 1329 | 2658 |
| 15.07.2026 | 1309 | 2618 |
| 22.07.2026 | 1329 | 2658 |
| 05.08.2026 | 1499 | 2998 |
| 12.08.2026 | 1449 | 2898 |
| 19.08.2026 | 1449 | 2898 |
| 26.08.2026 | 1439 | 2878 |
| 02.09.2026 | 1329 | 2658 |
| 09.09.2026 | 1329 | 2658 |
| 16.09.2026 | 1329 | 2658 |
Pestana Village Garden 4*
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - demipensiune
| Data | Loc in studio | Studio |
| 03.06.2026 | 1399 | 2798 |
| 10.06.2026 | 1379 | 2758 |
| 17.06.2026 | 1449 | 2898 |
| 24.06.2026 | 1449 | 2898 |
| 01.07.2026 | 1309 | 2618 |
| 08.07.2026 | 1519 | 3038 |
| 15.07.2026 | 1509 | 3018 |
| 22.07.2026 | 1409 | 2818 |
| 05.08.2026 | 1459 | 2918 |
| 12.08.2026 | 1419 | 2838 |
| 19.08.2026 | 1419 | 2838 |
| 26.08.2026 | 1419 | 2838 |
| 02.09.2026 | 1309 | 2618 |
| 09.09.2026 | 1429 | 2858 |
| 16.09.2026 | 1359 | 2718 |
Pestana Carlton Ocean Resort 5*
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - mic dejun
| Data | Loc in camera standard | Camera standard |
| 03.06.2026 | 1169 | 2338 |
| 10.06.2026 | 1199 | 2398 |
| 17.06.2026 | 1359 | 2718 |
| 24.06.2026 | 1239 | 2478 |
| 01.07.2026 | 1219 | 2438 |
| 08.07.2026 | 1309 | 2618 |
| 15.07.2026 | 1289 | 2578 |
| 22.07.2026 | 1319 | 2638 |
| 05.08.2026 | 1369 | 2738 |
| 12.08.2026 | 1319 | 2638 |
| 19.08.2026 | 1319 | 2638 |
| 26.08.2026 | 1309 | 2618 |
| 02.09.2026 | 1199 | 2398 |
| 09.09.2026 | 1199 | 2398 |
| 16.09.2026 | 1279 | 2558 |
Pestana Grand Premium Ocean Resort 5*
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - demipensiune
| Data | Loc in camera standard | Camera standard |
| 03.06.2026 | 1579 | 3158 |
| 10.06.2026 | 1579 | 3158 |
| 17.06.2026 | 1629 | 3258 |
| 24.06.2026 | 1569 | 3138 |
| 01.07.2026 | 1569 | 3138 |
| 08.07.2026 | 1689 | 3378 |
| 15.07.2026 | 1689 | 3378 |
| 22.07.2026 | 1599 | 3198 |
| 05.08.2026 | 1749 | 3498 |
| 12.08.2026 | 1709 | 3418 |
| 19.08.2026 | 1609 | 3218 |
| 26.08.2026 | 1589 | 3178 |
| 02.09.2026 | 1539 | 3078 |
| 09.09.2026 | 1539 | 3078 |
| 16.09.2026 | 1429 | 2858 |
Solicita Oferta
Pentru a primi o oferta personalizata cu cel mai mic pret al momentului va rugam completati formularul.