early booking
demipensiune
Localizare
.jpg.l.jpeg)
.jpg.l.jpeg)
.jpg.l.jpeg)
.jpg.l.jpeg)
.jpg.l.jpeg)
.jpg.l.jpeg)
.jpg.l.jpeg)
.jpg.l.jpeg)
.jpg.l.jpeg)
.jpg.l.jpeg)
.jpg.m.jpeg)
.jpg.m.jpeg)
.jpg.m.jpeg)
.jpg.m.jpeg)
.jpg.m.jpeg)
.jpg.m.jpeg)
.jpg.m.jpeg)
.jpg.m.jpeg)
.jpg.m.jpeg)
.jpg.m.jpeg)
Tarife in euro/ sejur - Demipensiune
| Plecari | Loc in camera dubla | Camera dubla |
| 14.06.2027 | 1249 | 2498 |
| 21.06.2027 | 1189 | 2378 |
| 28.06.2027 | 1279 | 2558 |
| 05.07.2027 | 1259 | 2518 |
| 12.07.2027 | 1329 | 2658 |
| 19.07.2027 | 1389 | 2778 |
| 26.07.2027 | 1399 | 2798 |
| 02.08.2027 | 1469 | 2938 |
| 09.08.2027 | 1459 | 2918 |
| 16.08.2027 | 1459 | 2918 |
| 23.08.2027 | 1329 | 2658 |
| 30.08.2027 | 1369 | 2738 |
| 06.09.2027 | 1119 | 2238 |
| 13.09.2027 | 1109 | 2218 |
| 20.09.2027 | 1119 | 2238 |
*Oferta este valabila in limita locurilor disponibile si poate suferi modificari.
Solicita Oferta
Pentru a primi o oferta personalizata cu cel mai mic pret al momentului va rugam completati formularul.