early booking
Mic dejun
Localizare
.jpg.l.jpeg)
.jpg.l.jpeg)
.jpg.l.jpeg)
.jpg.l.jpeg)
.jpg.l.jpeg)
.jpg.m.jpeg)
.jpg.m.jpeg)
.jpg.m.jpeg)
.jpg.m.jpeg)
.jpg.m.jpeg)
Tarife in euro/ sejur - Mic dejun
| Plecari | Loc in camera dubla | Camera dubla |
| 30.04.2027 | 1079 | 2158 |
| 02.05.2027 | 1079 | 2158 |
| 09.05.2027 | 1079 | 2158 |
| 16.05.2027 | 1079 | 2158 |
| 23.05.2027 | 1129 | 2258 |
| 30.05.2027 | 1129 | 2258 |
| 06.06.2027 | 1159 | 2318 |
| 13.06.2027 | 1259 | 2518 |
| 20.06.2027 | 1269 | 2538 |
| 27.06.2027 | 1349 | 2698 |
| 04.07.2027 | 1399 | 2798 |
| 11.07.2027 | 1409 | 2818 |
| 18.07.2027 | 1429 | 2858 |
| 25.07.2027 | 1649 | 3298 |
| 01.08.2027 | 1839 | 3678 |
| 08.08.2027 | 1429 | 2858 |
| 15.08.2027 | 1429 | 2858 |
| 22.08.2027 | 1319 | 2638 |
| 29.08.2027 | 1299 | 2598 |
| 05.09.2027 | 1299 | 2598 |
| 12.09.2027 | 1169 | 2338 |
| 19.09.2027 | 1169 | 2338 |
| 26.09.2027 | 1089 | 2178 |
| 03.10.2027 | 1089 | 2178 |
| 10.10.2027 | 1039 | 2078 |
| 17.10.2027 | 1019 | 2038 |
*Oferta este valabila in limita locurilor disponibile si poate suferi modificari.
Solicita Oferta
Pentru a primi o oferta personalizata cu cel mai mic pret al momentului va rugam completati formularul.