early booking
Mic dejun
Tarife in euro/ sejur - Mic dejun
Plecari | Loc in camera dubla | Camera dubla |
01.05.2025 | 919 | 1838 |
08.05.2025 | 869 | 1738 |
15.05.2025 | 869 | 1738 |
22.05.2025 | 899 | 1798 |
29.05.2025 | 909 | 1818 |
05.06.2025 | 959 | 1918 |
12.06.2025 | 929 | 1858 |
19.06.2025 | 1039 | 2078 |
26.06.2025 | 1049 | 2098 |
03.07.2025 | 1089 | 2178 |
10.07.2025 | 1069 | 2138 |
17.07.2025 | 1089 | 2178 |
24.07.2025 | 1009 | 2018 |
31.07.2025 | 1299 | 2598 |
07.08.2025 | 1269 | 2538 |
14.08.2025 | 1239 | 2478 |
21.08.2025 | 1209 | 2418 |
28.08.2025 | 1249 | 2498 |
04.09.2025 | 1079 | 2158 |
11.09.2025 | 1059 | 2118 |
18.09.2025 | 1029 | 2058 |
25.09.2025 | 949 | 1898 |
02.10.2025 | 959 | 1918 |
09.10.2025 | 859 | 1718 |
16.10.2025 | 859 | 1718 |
*Oferta este valabila in limita locurilor disponibile si poate suferi modificari.
Solicita Oferta
Pentru a primi o oferta personalizata cu cel mai mic pret al momentului va rugam completati formularul.