Croaziera Spania, Franta, Italia & Tunisia
stars:
Plecare din:
Barcelona, Spania
Vas:
Pullmantur Cruises
Plecari:
04, 11, 18, 25 Iunie 2011 02, 09, 16, 23, 30 Iulie
06, 13, 20, 27 August 2011
03, 10, 17, 24, Septembrie 2011
01, 08, 15, 22, 29 Octombrie 2011
05, 12, 19 Noiembrie 2011
Porturi:
Barcelona, Spania; Villefranche (Monaco/Monte Carlo), Franta; Livorno (Florenta/Pisa); Civitavecchia (Roma), Italia; Napoli, Italia; La Goulette, Tunisia; Barcelona, Spania
Program:
| Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona, Spania | Imbarcare | 17:00 |
| 2 | Villefranche-Sur-Mer, Franta | 11:30 | 21:00 |
| 3 | Florenta / Pisa (Livorno), Italia | 08:00 | 19:30 |
| 4 | Roma (Civitavecchia), Italia | 08:00 | 19:30 |
| 5 | Napoli, Italia | 08:00 | 17:00 |
| 6 | La Goulette, Tunisia | 12:00 | 20:00 |
| 7 | Pe mare | Pe mare | Pe mare |
| 8 | Barcelona, Spania | 08:00 | Debarcare |
Detalii nava:
Sovereign
Dupa o renovare completa, vasul Sovereign este din nou in actiune oferind cabine si locuri de distractie minunate. Profitati de Centrul de fitness si de Centrul de Spa. Traiti pe ritmuri latine in localul Bolero sau escaladati zidul. Orice ati hotari sa faceti, cu siguranta va veti simti minunat la bordul acestui vas!| Nume: Ms Sovereign | Punti pentru pasageri: 12 |
| Proprietar: 1987-2005: Royal Caribbean 2008: Pullmantur Cruises | Lungime: 268,33 m |
| Inregistrat in: 1987-2005:Oslo, Norvegia 2005-2008:Nassau,Bahamas | Latime: 32, 21 m |
| Construit de: Chantier de l'Atlantique, St.Nazare, Franta | Capacitate: 2852 pasageri |
| Lansat: 4 aprilie 1987 | Membri echipaj: 780 |
| Tonaj: 73192 tone | Viteza maxima de navigare: 19 noduri |
Tarif:
de la 767 euro/ persoana (cabina exterioara)
de la 1179 euro/ persoana (suita)
rezerva acum !

.jpg.g.jpeg)
.jpg.g.jpeg)








