Croaziera Italia, Turcia & Grecia
stars:
Plecare din:
Roma (Civitavecchia), Italia
Vas:
Costa Romantica
Plecari:
20, 27 Mai 2011
10, 17 Iunie 2011
1, 8, 22, 29 Iulie 2011
12, 19 August 2011
2, 9, 23, 30 Septembrie 2011
14, 21 Octombrie 2011
Porturi:
Athena (Piraeus), Grecia , Izmir, Turcia , Mykonos, Grecia , Santorini, Grecia , Messina, Sicilia, Italia , Roma (Civitavecchia), Italia
Program:
| Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
|---|---|---|---|
| 1 | Roma (Civitavecchia), Italia | 17:00 | |
| 2 | Messina, Sicilia, Italia | 13:00 | 19:00 |
| 3 | Pe mare | ||
| 4 | Izmir, Turcia | 13:00 | 19:00 |
| 5 | Santorini, Grecia | 07:00 | 13:00 |
| 5 | Mykonos, Grecia | 18:00 | 23:00 |
| 6 | Athena (Piraeus), Grecia | 08:00 | 13:00 |
| 7 | Pe mare | ||
| 8 | Roma (Civitavecchia), Italia | 09:00 |
Detalii nava:
Costa Romantica
Costa Romantica este un vas elegant si plin de sarm, cu design interior contemporan in culori relaxante. Ferestrele inalte indreptate spre mare va ofera o senzatie panoramica deosebita. Pe puntile exterioare veti putea savura soarele, veti putea face jogging privind in larg si pur si simplu sa va distrati la piscine sau la o lectie de gatit sau un concurs de karaoke. Doriti sa va relaxati in Jacuzzi in timp ce priviti spre mare? Atunci va puteti indrepta pasii spre Capri Pool Lido. Iar pe puntea Biarritz veti simti atingerea sofisticatului design francez in timp ce cititi o carte intr-un inalt scaun din nuiele. Seara locul favorit de intalnire al oaspetilor Romantica este spatiosul foaier al Teatrului, unde veti putea savura un pahar de vin inainte de a va lasa incantati de spectacolelele inedite puse in scena de cei mai talentati artisti.| Nume : Costa Romantica | Inregistrare : Italia |
| Constructor : Ficantieri | Tara in care a fost construit : Finlanda |
| Data finalizarii constructiei : 1993 | Data renovarii : 2003 |
| Capacitate : 1356 | Numar echipaj : 600 |
| Tonaj : 53049 | Stabilizatoare : Da |
| Viteza medie : 18,5 | Lungime: 220,07 |
| Latime: 31,09 | Numarul puntilor de acces: 11 |
| Numarul cabinelor interioare: 216 | Numarul cabinelor exterioare: 462 |
| Numarul restaurantelor: 4 | Numarul piscinelor : 2 |
| Numarul lifturilor: 8 | Mese nefumatori : DA |
| Vas pentru nefumatori: Nu |
|
Tarif:
de la 739 euro/ persoana (cabina exterioara)
de la 1139 euro/ persoana (suita)
rezerva acum !
.jpg.g.jpeg)










