Croaziera Italia, Grecia & Turcia
stars:
Plecare din:
Civitavecchia (Roma), ItaliaVas:
Navigator of the SeasPlecari:
15, 22, 29 Mai 201105, 12, 19, 26 Iunie 2011
03, 10, 17, 24, 31 Iulie 2011
07, 14, 21, 28 August 2011
04, 11, 25 Septembrie 2011
02, 09, 16 Octombrie 2011
Porturi:
Civitavecchia (Roma), Italia; Messina (Sicilia), Italia; Pireus (Atena), Grecia; Kusadasi (Ephesus), Turcia; Chania (Creta), Grecia; Civitavecchia (Roma), Italia
Program:
| Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
|---|---|---|---|
| 1 | Roma (Civitavecchia), Italia | 17:00 | |
| 2 | Messina, Sicilia, Italia | 10:00 | 19:00 |
| 3 | Pe mare | ||
| 4 | Athena (Piraeus), Grecia | 07:00 | 18:00 |
| 5 | Ephesus / Kusadasi, Turcia | 07:00 | 17:00 |
| 6 | Chania, Crete | 06:30 | 14:00 |
| 7 | Pe mare | ||
| 8 | Roma (Civitavecchia), Italia | 05:00 |
Detalii nava:
Navigator of the Seas
Ultra-modern, sofisticat si mai mare decat orice vas de croaziera, Navigator of the Seas este plin de distractii. Petreceti-va timpul zilei patinand, jucand golf sau escaladand zidul inalt de peste 61 de metri. Inscrieti-va la cursurile de kickboxing si yoga sau mergeti la centru de fitness si Spa. Pe seara, aveti nenumarate variante unde sa luati cina, cum ar fi la restaurantul principal, la localul Johnny Rockets in stilul anilor '50, la Gratarul Chops, la restaurantul italienesc Portofino sau in multe alte locuri. Puteti nici sa nu mancati de doua ori in acelasi restaurant! Piscinele, jacuzzi, spectacolele si programele dedicate coopiilor vor transforma acest vas intr-un paradis plutitor.| Nume : Navigator of the Seas | Inregistrat in : Bahamas |
| Construit de : Kvaerner Masa-Yards | Tara in care a fost construit : Finlanda |
| Data finalizarii vasului : 12/14/2002 | Botezat de : Steffi Graf |
| Voltaj : 110/220 AC | Capacitate : 3835 |
| Numarul membrilor echipajului, nationalitatea: 1185, Internationala | Tonaj : 142,000 |
| Viteza medie : 22 noduri | Viteza maxima : 22 noduri |
| Lungime : 311 m | Latime : 47 m |
| Numarul puntilor pentru pasageri : 14 | Numarul cabinelor interioare : 480 |
| Numarul cabinelor exterioare : 1077 | Numarul restaurantelor : 5 |
| Numarul piscinelor : 3 | Numarul lifturilor : 4 |
| Vas pentru nefumatori : Nu | Locuri in local pentru nefumatori : Da |
Tarif:
de la 799 euro/ persoana (cabina exterioara)
de la 949 euro/ persoana (cabina cu balcon)
de la 1399 euro/ persoana (Suita)
rezerva acum !
.jpg.g.jpeg)

.jpg.g.jpeg)








