Croaziera Italia, Franta, Tunisia & Spania
stars:
Plecare din:
Genova, Italia
Vas:
MSC Lirica
Plecari:
01, 08, 15, 22, 29 Iulie 2011 05, 12, 19, 26 August 2011
Porturi:
Genova, Italia; Ajaccio, Corsica, Franta; Civitavecchia, Roma, Italia; Salermo, Italia; Tunis, Tunisia; Palma, Insulele Baleare, Spania; Marsilia, Franta; Genova, Italia
Program:
| Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
|---|---|---|---|
| 1 | Genova, Italia | 16:00 | |
| 2 | Ajaccio, Corsica, Franta | 10:00 | 18:00 |
| 3 | Roma (Civitavecchia), Italia | 08:00 | 19:00 |
| 4 | Salerno, Italia | 07:00 | 13:00 |
| 5 | Tunis, Tunisia | 08:00 | 13:00 |
| 6 | Palma de Mallorca, Spania | 14:00 | 21:00 |
| 7 | Marseille, Franta | 14:00 | 19:00 |
| 8 | Genova, Italia | 09:00 |
Detalii nava:
MSC Lirica
La bordul magnificului vas MSC Lirica o sa regasiti ospitalitatea traditionala intr-o atmosfera unica si confortabila. Lansarea in 2003 a frumosului vas MSC Lirica a marcat un pas important in cresterea companiei MSC Cruises. Construit de unul dintre cele mai bune si prestigioase santiere navale din lume, fiecare detaliu de pe vas reflecta stilul veritabil MSC Cruises. Materiale arhitecturale calitative si mobilierul elegant de pe vas vor induce oaspetii intr-un mediu Italian distins.
| Nume: MSC Lirica | Inregistrare: Panama |
| Constructor: Chantiers de I'Atlantique | Tara in care a fost construit: Franta |
| Data finalizarii vasului: 1/1/2003 | Botezat de: Sophia Loren |
| Codul Vasului: HOPW | Capacitate: 1560 |
| Numar de echipaj, nationalitate: 700, Italian/International | Tonaj: 59058 |
| Stabilizat: Da | Viteza maxima: 21 noduri |
| Lungime: 251,25 m | Latime: 28,8 m |
| Numarul puntilor disponibile pasagerilor: 9 | Numarul cabinelor interioare: 276 |
| Numarul cabinelor exterioare: 504 | Numarul restaurantelor: 3 |
| Numarul piscinelor: 2 | Numarul lifturilor: 9 |
| Posibilitate de servirea mesei ptr nefumatori: Da | Vas pentru nefumatori: Nu |
Tarif:
de la 949 euro/ persoana (cabina exterioara)
rezerva acum !
.jpg.g.jpeg)
.jpg.g.jpeg)









