Croaziera Italia, Franta & Spania
stars:
Plecare din:
Civitavecchia (Roma), Italia
Vas:
Mariner of the Seas
Plecari:
22 Iulie 2011
05, 12, 29, 26 August 2011
Porturi:
Civitavecchia (Roma), Italia; Genova, Italia; Cannes, Franta; Ajaccio, Corsica; Barcelona, Spania; Palma de Mallorca, Spania; Civitavecchia (Roma), Italia
Program:
| Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
|---|---|---|---|
| 1 | Roma (Civitavecchia), Italia | 19:00 | |
| 2 | Genova, Italia | 07:00 | 19:00 |
| 3 | Cannes, Franta | 07:00 | 18:00 |
| 4 | Ajaccio, Corsica, Franta | 07:00 | 16:00 |
| 5 | Barcelona, Spania | 10:00 | 23:59 |
| 6 | Palma de Mallorca, Spania | 09:00 | 23:00 |
| 7 | Pe mare | ||
| 8 | Roma (Civitavecchia), Italia | 05:00 |
Detalii nava:
Mariner of the Seas
Vasul Mariner of the Seas ofera o ambianta perfecta pentru oaspetii de toate varstele. La bordul vasului puteti face escaladari pe un zid inalt de peste 61 metri. Printre alte facilitati ale vasului se numara patinuarul, terenul de baschet si un teren de golf in miniatura. Pe langa restaurantele principale, veti gasi restaurantul italienesc Portofino, localul clasic Johnny Rockets si gratarul Chops. Dupa o zi petrecuta in port, relaxati-va cu o bautura in localul englezesc sau cu un vin la Robert Mondavi. Incheiati-va seara cu un dans in localul Latin, la cazino sau la show-urile in stil Broadway.| Nume : Mariner of the Seas | Inregistrat in : Bahamas |
| Construit de : Kvaerner Masa-Yards | Tara in care a fost construit : Finlanda |
| Data finalizarii vasului : 11/16/2003 | Botezat de : Jean Driscoll |
| Voltaj : 110/220 AC | Capacitate : 3114 |
| Numarul membrilor echipajului, nationalitate : 1185, International | Tonaj : 142,000 |
| Viteza medie : 22 noduri | Viteza maxima : 22 noduri |
| Lungime : 311 m | Latime : 47 m |
| Numarul puntilor pentru pasageri : 14 | Numarul cabinelor interioare : 480 |
| Numarul cabinelor exterioare : 1077 | Numarul restaurantelor : 5 |
| Numarul piscinelor : 3 | Numarul lifturilor : 4 |
| Vas pentru nefumatori : Nu | Locuri in local pentru nefumatori : Da |
Tarif:
de la 998 euro/ persoana (cabina exterioara)
de la 1198 euro/ persoana (cabina cu balcon)
de la 1698 euro/ persoana (suita)
rezerva acum !
.jpg.g.jpeg)










