Oferte sejur Kemer 2012

Hotel AK-KA Antedon

stars: 5

Spatiu exterior intins, cu verdeata, bine ingrijit. Toate camerele sunt in stil modern. Servicii si bucatarie excelente. Program de animatie diversificat. Exista un mini-club cu o multime de jocuri pentru copii. Recomandam celor care aprecieaza calitatea si confortul.

ATENTIE: In fiecare zi apar Oferte Speciale si Last Minute.

Pentru tarife actualizate in timp real va rugam sa folositi formularul din josul paginii. 

Rezultatele cautarii pot fi vizualizate in partea de jos a paginii, in dreptul formularului.

Tarifele afisate sunt TOTAL PE CAMERA, pentru toate persoanele, toate taxele incluse.

 

Tarif/ camera/ sejur 7 nopti (euro) - Ultra All Inclusive

Plecari Camera dubla
Camera single Camera tripla Camera dubla +
1 copil 2-7 ani
Camera dubla +
1 copil 7-12
ani
14.04.2012 1301 836 1843 1577 1766
21.04.2012 1243 818 1749 1469 1668
28.04.2012 1348 898 1889 1574 1798
05.05.2012 1380 924 1933 1608 1840
12.05.2012 1460 989 2043 1693 1945
19.05.2012 1508 1023 2107 1739 2003
26.05.2012 1668 1128 2327 1914 2208
31.05.2012 1668 1128 2327 1914 2208
02.06.2012 1708 1148 2387 1974 2268
07.06.2012 1756 1256 2453 2025 2328
09.06.2012 1788 1328 2497 2059 2368
11.06.2012 1780 1380 2481 2033 2348
13.06.2012 1820 1400 2541 2093 2408
14.06.2012 1820 1400 2541 2093 2408
16.06.2012 1860 1420 2601 2153 2468
18.06.2012 1860 1420 2601 2153 2468
20.06.2012 1867 1425 2611 2160 2478
21.06.2012 1874 1430 2621 2167 2488
23.06.2012 1888 1440 2641 2181 2508
25.06.2012 1882 1440 2631 2165 2498
27.06.2012 1889 1445 2641 2172 2508
28.06.2012 1889 1445 2641 2172 2508
30.06.2012 1889 1445 2641 2172 2508
02.07.2012 1829 1415 2551 2082 2418
04.07.2012 1829 1415 2551 2082 2418
05.07.2012 1829 1415 2551 2082 2418
07.07.2012 1789 1395 2491 2022 2358
09.07.2012 1749 1375 2431 1962 2298
11.07.2012 1749 1375 2431 1962 2298
12.07.2012 1749 1375 2431 1962 2298
14.07.2012 1777 1401 2469 1990 2334
16.07.2012 1805 1427 2507 2018 2370
18.07.2012 1833 1453 2545 2046 2406
19.07.2012 1847 1466 2564 2060 2424
21.07.2012 1847 1466 2564 2060 2424
23.07.2012 1847 1466 2564 2060 2424
25.07.2012 1847 1466 2564 2060 2424
26.07.2012 1847 1466 2564 2060 2424
28.07.2012 1847 1466 2564 2060 2424
30.07.2012 1847 1466 2564 2060 2424
01.08.2012 1847 1466 2564 2060 2424
02.08.2012 1887 1486 2624 2120 2484
04.08.2012 1887 1486 2624 2120 2484
06.08.2012 1887 1486 2624 2120 2484
08.08.2012 1887 1486 2624 2120 2484
09.08.2012 1887 1486 2624 2120 2484
11.08.2012 1887 1486 2624 2120 2484
13.08.2012 1927 1506 2684 2180 2544
15.08.2012 1927 1506 2684 2180 2544
16.08.2012 1927 1506 2684 2180 2544
18.08.2012 1927 1506 2684 2180 2544
20.08.2012 1967 1526 2744 2240 2604
22.08.2012 1979 1520 2766 2272 2628
23.08.2012 2005 1527 2807 2318 2670
25.08.2012 1977 1501 2769 2290 2634
27.08.2012 1949 1475 2731 2262 2598
29.08.2012 1949 1475 2731 2262 2598
30.08.2012 1949 1475 2731 2262 2598
01.09.2012 1949 1475 2731 2262 2598
03.09.2012 1949 1475 2731 2262 2598
05.09.2012 1949 1475 2731 2262 2598
06.09.2012 1949 1475 2731 2262 2598
08.09.2012 1949 1475 2731 2262 2598
10.09.2012 1869 1435 2611 2142 2478
12.09.2012 1855 1425 2591 2128 2458
13.09.2012 1848 1420 2581 2121 2448
15.09.2012 1834 1410 2561 2107 2428
17.09.2012 1780 1380 2481 2033 2348
19.09.2012 1780 1380 2481 2033 2348
20.09.2012 1780 1380 2481 2033 2348
22.09.2012 1780 1380 2481 2033 2348
26.09.2012 1700 1274 2373 1953 2250
27.09.2012 1660 1221 2319 1913 2201
29.09.2012 1580 1115 2211 1833 2103
06.10.2012 1460 989 2043 1693 1945
13.10.2012 1349 902 1893 1579 1804
20.10.2012 1201 786 1693 1427 1616

localizare

situat la 42 km de aeroportul or. Antalya, la 13 km de or. Kemer, in localitatea Belbidi, pe malul marii

cazare

cada, foehn, aer conditionat centralizat, televizor, telefon, mini bar (apa, bauturile racoritoare, berea - se suplimenteaza zilnic, gratuit), seif (gratuit), pardoseala – mocheta, balcon, curatenie in camera – zilnic, schimbarea lenjeriei – de 3 ori/saptamana, room service (24 de ore, contra cost), internet wireless (contra cost).

facilitati

restaurantul principal, meniu dietetic, meniu vegetarian, 4 restaurante a la carte (turcesc, italian, pescaresc, international, cu rezervare prealabila, contra cost), 7 baruri, 2 piscine exterioare, piscina interioara, 3 tobogane, cinema, cabinet medical, centru SPA, coafor, lant de magazine, spalatorie, curatatorie chimica, 10 sali de conferinte (15-1000 persoane).

 

Relaxare si sport:

Gratuit: baie turceasca, sauna, jacuzzi, baie cu aburi, sala fitness, aerobic, volei pe plaja, baschet, mini fotbal, badminton, 2 terenuri de tenis cu suprafata dura, inchirierea echipamentului de tenis (garantie), tenis de masa, darts, boccia, sporturi acvatice fara motor, windsurfing (cu licenta), program de animatie, muzica live (in zile prestabilite), discoteca, internet cafe, internet wireless (in lobby si in salile de conferinte).

Contra cost: masaj, nocturna terenului de tenis, cursuri de tenis, aparate electronice, sporturi acvatice cu motor, cursuri diving.

 

Pentru copii: bufet, meniu (in restaurantul pentru copii), piscina (cu mini tobogan), loc de joaca, mini-club (4-7 ani), junior-club (8-12 ani), carucior (garantie), bona (contra cost).

 

Plaja: Plaja proprie, nisip, pietris. Ponton. Bar pe plaja – gratuit. La piscina si pe plaja: umbrele, sezlonguri – gratuit; saltele (doar pe plaja) – gratuit. Prosoape pe plaja – gratuit.

Servicii incluse:

- bilet de avion dus-intors Antalya

- taxe de aeroport

- transfer aeroport-hotel-aeroport

- cazare 7 nopti in regim Ultra All Inclusive

- asistenta turistica

- asigurare medicala de calatorie si Storno

Servicii neincluse:

- Supliment Infant (copil 0-2 ani): 35 euro sau conform ofertei (include asigurarea multiprodus, infantul nu are loc in avion si catering pe timpul zborului)

Va invitam sa completati formularul pentru a vizualiza preturi calculate in timp real, cu cel mai mic pret al momentului.

In cazul in care la un hotel vi se afiseaza mai multe preturi pentru acelasi tip de camera, inseamna ca in sistem au fost introduse preturi pentru toate tipurile de Oferte (Early Booking, Oferta Speciala, Oferta Last Minute, Oferta Standard). Dumneavoastra puteti selecta oricare dintre preturile afisate.

In cazul in care cautarea dvs. nu genereaza nici un rezultat, trebuie sa modificati unul din urmatorii parametrii:

  • Data de plecare – este posibil ca in data selectata sa nu existe plecari;
  • Numar nopti – in cazul in care selectati un sejur mai mare de 7 nopti, avand in vedere faptul ca nu exista plecari zilnice, trebuie sa selectati o data de plecare care sa permita retur la numarul de nopti dorite
  • Varsta copilului – fiecare hotel are politica diferita referitor la varsta copilului, astfel incat daca nu vi se afiseaza rezultate, inseamna ca acesta este considerat adult.

Va rugam sa tineti cont de asemenea de faptul ca unele hoteluri nu accepta mai mult de 3 persoane in camera standard si de aceea ca alternativa vi se va afisa primul tip de camera care permite acest lucru.

Daca aveti nevoie de informatii suplimentare, va rugam nu ezitati sa ne contactati la 0732.136.171.

Date personale
07XX XXX XXX
0XX XXX XX XX
Mesaj

Cauta sejur

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului Tel.: 0800 86 82 82

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului Tel.: 0800 08 09 09

PROTECTIA CONSUMATORILOR - A.N.P.C. www.anpc.gov.ro

Licenta de turism agentie tour-operatoare nr. 4593/ 30.05.2011

Brevet de turism nr. 12516/ 04.07.2007 detinut de Dl. Comanescu Razvan.

Polita de asigurare nr. 52211/23.12.2011, emisa de societatea de asigurari Asigurarea Romaneasca - ASIROM S.A.

Captain Travel este operator de date cu caracter personal avand numarul de inregistrare 10987.