.jpg.l.jpeg)
.jpeg.l.jpeg)
.jpg.l.jpeg)
.jpg.m.jpeg)
.jpeg.m.jpeg)
.jpg.m.jpeg)
Plecari din : Bucuresti, Cluj Napoca, Sibiu, Brasov, Craiova, Iasi, Timisoara, Oradea, Baia Mare
Hotel Philoxenia 3* - mic dejun
| Plecare | Loc in camera dubla | Camera dubla |
| 679 | 1358 | |
| 08.06.2026 | 679 | 1358 |
| 29.06.2026 | 809 | 1618 |
| 09.07.2026 | 779 | 1558 |
| 16.07.2026 | 769 | 1538 |
Hotel Hersonissos Maris 4* - demipensiune
| Plecare | Loc in camera dubla | Camera dubla |
| 01.06.2026 | 779 | 1558 |
| 08.06.2026 | 839 | 1678 |
| 29.06.2026 | 869 | 1738 |
| 09.07.2026 | 879 | 1758 |
| 16.07.2026 | 869 | 1738 |
Hotel Grecotel Marine Palace & Aqua Park 4* - All Inclusive
| Plecare | Loc in bungalow | Bungalow |
| 01.06.2026 | 1589 | 3178 |
| 08.06.2026 | 1769 | 3538 |
| 29.06.2026 | 2199 | 4398 |
| 09.07.2026 | 2269 | 4538 |
| 16.07.2026 | 2329 | 4658 |
Hotel Alexander Beach & Villa 5* - mic dejun
| Plecare | Loc in camera dubla | Camera dubla |
| 01.06.2026 | 1169 | 2338 |
| 08.06.2026 | 1229 | 2458 |
| 29.06.2026 | 1429 | 2858 |
| 09.07.2026 | 1429 | 2858 |
| 16.07.2026 | 1419 | 2838 |
Hotel Abaton Island Resort 5* - mic dejun
| Plecare | Loc in camera dubla | Camera dubla |
| 01.06.2026 | 1529 | 3058 |
| 08.06.2026 | 1499 | 2998 |
| 29.06.2026 | 1669 | 3338 |
| 09.07.2026 | 1599 | 3198 |
| 16.07.2026 | 1689 | 3378 |
Solicita Oferta
Pentru a primi o oferta personalizata cu cel mai mic pret al momentului va rugam completati formularul.