Hoteluri Lara Kundu

Hotel IC Green Palace

stars: 5

rezerva acum !

Date personale
07XX XXX XXX
0XX XXX XX XX
Mesaj

O suprafata mare, multa verdeata, servicii rapide si de calitate. O vacanta minunata pentru familii cu copii si tineret.

localizare

situat la 20 km de centrul orasului Antalya si la 15 km de aeroportul Antalya

cazare

baie privata cu cada, uscator de par, aer conditionat, telefon direct, mini bar, seif (cu plata), TV satelit si muzica, mocheta

facilitati

restaurant principal pentru bufet deschis, Sunset snack bar pentru gustari,7 restaurante A la Carte, baruri in cadrul complexului hotelier, coafor, doctor, baby sitting, spalatorie si curatatorie, internet café, centru de inchirieri de masini.

Relaxare si Sport:

Gratuit: piscina in aer liber si interioara, piscine pentru copii, tobogane cu apa, centru de fitnes, sauna, baie turceasca, terenuri de tenis, mini football.

Contra Cost: sporturile de apa, tenisul pe timp de noapte, lectiile de tenis, echipamentrul de tenis, masajul, biliardul si jocurile pe calculator

Servicii incluse:

- bilet avion cursa charter Bucuresti - Antalya - Bucuresti
- taxele de aeroport
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- cazare 7 nopti in regimul de masa mentionat
- asistenta turistica
- asigurarea medicala

Servicii neincluse:

- serviciile extra de la hotel
- excursiile optionale

Tarif:

In fiecare zi apar noi Oferte Speciale si Last Minute.

Suna acum pentru a primi o oferta de pret actualizata, cu cel mai mic pret al momentului.


Tarif/persoana/sejur 7 nopti (euro) - Ultra All Inclusive

Plecari Camera dubla Camera single A 3-a persoana Copil
2-7 ani
03 aprilie 658 833 553 308
10 aprilie 518 693 413 168
17 aprilie 528 703 423 178
22 aprilie 556 751 437 168
24 aprilie 604 819 471 178
29 aprilie;
26 mai
661 906 507 178
01, 06, 08, 13, 23 mai 671 916 517 188
15, 20 mai 691 936 537 208
22, 31 mai 721 966 567 238
24 mai 651 896 497 168
27 mai 711 956 557 228
29 mai 741 986 587 258
30 mai 731 976 577 248
02 iunie 738 990 578 238
03 iunie 764 1024 599 248
05 iunie 827 1102 651 278
06 iunie 834 1116 652 268
07 iunie 830 1120 643 248
09, 14, 16, 21, 23 iunie 847 1144 654 248
10, 13, 17, 20, 24, 27 iunie 857 1154 664 258
12, 19, 26 iunie 867 1164 674 268
28 iunie 807 1104 614 208
30 iunie 821 1125 625 208
01 iulie 805 1116 606 178
03 iulie 833 1158 628 178
04 iulie 847 1179 639 178
05 iulie 831 1170 620 148
07, 08, 12 iulie 845 1191 631 148
10 iulie 865 1211 651 168
11, 14 iulie 855 1201 641 158
15 iulie 866 1223 645 148
17, 18 iulie 907 1275 679 168
19 iulie 908 1287 673 148
21, 22, 26, 28, 29 iulie 918 1303 680 148
24, 31 iulie;
01 august
938 1323 700 168
25 iulie 928 1313 690 158
02, 04 august 968 1353 730 198
05, 08 august 978 1363 740 208
07, 09, 11 august 988 1373 750 218
12, 16 august 998 1383 760 228
14 august 1018 1403 780 248
15 august 1008 1393 770 238
18 august 988 1367 753 228
19 august 997 1371 766 248
21 august 1016 1379 792 288
22 august 996 1353 775 278
23 august 975 1327 758 268
25, 30 august;
01, 06 septembrie
965 1311 751 268
26, 29 august;
02, 05 septembrie
975 1321 761 278
28 august;
04 septembrie
985 1331 771 288
08 septembrie 951 1290 740 268
09 septembrie 907 1239 699 238
11 septembrie 879 1197 677 238
12 septembrie 835 1146 636 208
13 septembrie 781 1085 585 168
16, 18, 19 septembrie 767 1064 574 168
25 septembrie 701 968 530 168
26 septembrie 684 944 519 168
02 octombrie 651 896 497 168
09 octombrie 631 876 477 148
16 octombrie 535 740 409 128
23 octombrie 478 653 373 128
Newsletter