Hotel Don Juan
stars: 3
Avand in vedere apropierea hotelului Don Juan fata de cele mai populare puncte de distractie din oras si de una dintre cele mai "vii" strazi, acest hotel poate fi recomandat iubitorilor unei vieti de noapte active.
prev
next
localizare
la 200 m de plaja, aproape de centrul statiunii.
cazare
balcon, telefon, TV satelit, aer conditionat, seif (contra cost).
facilitati
restaurant, 4 baruri, piscina exterioara, piscina pentru copii, gradina, animatie. Contra cost: piscina acoperita, tenis, biliard, jocuri video.
Servicii incluse:
- transport avion zbor direct Bucuresti - Barcelona si retur, cu compania TAROM;
- 7 nopti cazare si masa, conform ofertei;
- transferuri aeroport - hotel - aeroport;
- asistenta turistica in limba romana.
Servicii neincluse:
- taxele de aeroport si catering: 95 Euro / persoana (taxele de aeroport sunt informative si pot suferi modificari daca acestea sunt impuse de compania aeriana);
- asigurarea medicala de calatorie: aproximativ 36 lei / persoana pentru 8 zile (intre 18-65 ani);
- excursiile optionale;
- asigurarea storno (optionala), se incheie odata cu semnarea contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice; asigurare turist plus (storno + medicala): 69 LEI/ persoana (pana la 65 ani)
Tarif:
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - Demipensiune
| PLECARI | Loc in DUBLA | Al treilea adult | Primul copil 2-11.99 ani | Al doilea copil 2-6.99 ani | Al doilea copil 7-11.99 ani | Camera single |
| 13.06.2012 | 490 | 445 | 260 | 260 | 374 | 600 |
| 20.06.2012 | 524 | 473 | 260 | 260 | 392 | 634 |
| 27.06.2012 | 550 | 493 | 260 | 260 | 404 | 669 |
| 04.07.2012 | 598 | 532 | 260 | 260 | 429 | 731 |
| 11.07.2012 | 644 | 570 | 260 | 260 | 452 | 777 |
| 18.07.2012 | 652 | 576 | 260 | 260 | 456 | 784 |
| 25.07.2012 | 685 | 603 | 260 | 260 | 473 | 818 |
| 01.08.2012 | 740 | 647 | 260 | 260 | 501 | 872 |
| 08.08.2012 | 762 | 665 | 260 | 260 | 512 | 894 |
| 15.08.2012 | 699 | 614 | 260 | 260 | 480 | 831 |
| 22.08.2012 | 594 | 529 | 260 | 260 | 427 | 726 |
| 29.08.2012 | 516 | 466 | 260 | 260 | 387 | 635 |
| 05.09.2012 | 490 | 445 | 260 | 260 | 374 | 600 |
| 12.09.2012 | 471 | 429 | 260 | 260 | 364 | 580 |
| 19.09.2012 | 443 | 406 | 260 | 260 | 350 | 552 |
Preturile pentru copii sunt valabile numai in cazul in care acestia sunt cazati in camera cu 2 adulti.
Infantii (0 - 2 ani neimpliniti) vor plati doar taxele de aeroport.
rezerva acum !



.jpg.g.jpeg)

.jpg.g.jpeg)








