Hotel Sunny Days El Palacio
stars: 5
Hotelul dispune de plaja privata, cu nisip alb si ofera o vedere panoramica spre marea de culoarea turcoazului. La Sunny Days El Palacio veti beneficia intotdeauna de servicii de calitate, ce va vor transforma orice sejur intr-o adevarata placere. Recomandat pentru vacanţele familiilor şi tinerilor.
prev
next
localizare
Hotelul este situat la 8 km de aeroportul oraşului Hurghada, la 3 km de centrul Oraşului Vechi, pe malul mării.
cazare
mini-bar (contra cost); seif (in cameră, gratuit); aer condiţionat individual; TV; telefon; terasă
facilitati
3 restaurante (2 a la carte – contra cost); 3 baruri; piscină exterioară (fără incălzire); spălătorie (contra cost); curăţătorie chimică (contra cost); medic, la cerere (contra cost); coafor (contra cost); schimb valutar; magazine; Internet-cafe (contra cost)
Servicii incluse:
- transport cu avionul cursa charter Bucuresti - Hurghada - Bucuresti
- taxele de aeroport
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- 7 nopti cazare conform ofertei
- asistenta turistica in limba romana
- asigurarea medicala
Servicii neincluse:
- taxa de viza (15 euro/ persoana - obligatorie)
- excursiile optionale
Tarif:
In fiecare zi apar noi Oferte Speciale si Last Minute.
Suna acum pentru a primi o oferta de pret actualizata, cu cel mai mic pret al momentului.
La cerere va putem oferi cazare si in alte hoteluri decat cele
prezentate.
Tarif/persoana/sejur 7 nopti (euro) - All Inclusive
| Plecari | Camera dubla | Camera single | A 3-a persoana | Copil |
| 08.10.2011 | 622 | 755 | 580 | 342 |
| 15.10.2011 | 613 | 742 | 571 | 341 |
| 22.10.2011 | 652 | 785 | 610 | 372 |
| 29.10.2011 | 630 | 773 | 594 | 332 |
| 05.11.2011 | 609 | 752 | 575 | 311 |
| 12.11.2011 | 502 | 600 | 453 | 285 |
| 19.11.2011 | 502 | 600 | 453 | 285 |
| 26.11.2011 | 482 | 580 | 433 | 265 |
| 03.12.2011 | 482 | 580 | 433 | 265 |
| 10.12.2011 | 482 | 580 | 433 | 265 |
| 17.12.2011 | 482 | 580 | 433 | 265 |
| 24.12.2011 | 606 | 726 | 564 | 348 |
| 31.12.2011 | 744 | 894 | 712 | 432 |
| 07.01.2012 | 540 | 668 | 501 | 269 |
| 14.01.2012 | 482 | 580 | 433 | 265 |
| 21.01.2012 | 502 | 600 | 453 | 285 |
| 28.01.2012 | 502 | 600 | 453 | 285 |
| 04.02.2012 | 502 | 600 | 453 | 285 |
| 11.02.2012 | 522 | 620 | 473 | 305 |
| 18.02.2012 | 522 | 620 | 473 | 305 |
| 25.02.2012 | 542 | 640 | 493 | 325 |
| 03.03.2012 | 542 | 640 | 493 | 325 |
| 10.03.2012 | 559 | 668 | 517 | 329 |
| 17.03.2012 | 602 | 738 | 577 | 339 |
| 24.03.2012 | 602 | 738 | 577 | 339 |
rezerva acum !





.jpg.g.jpeg)








