Hotel Coral Beach Rotana Resort
stars: 4
prev
next
localizare
Hotel Coral Beach Rotana Resort este situat la 17 km de aeroport, si la 25 km de centrul orasului Hurghada, pe malul marii.
cazare
cadă; mini-bar (contra cost); seif (în cameră, gratuit); aer condiţionat individual; TV ; telefon; balcon sau terasă; pardoseală – gresie; Internet (contra cost); curăţenia în camere – zilnic; schimbarea aşternuturilor – zilnic (la cerere)
facilitati
3 restaurante (1 A la carte), 4 baruri, 2 piscine exterioare (fara încalzire), spalatorie, curatatorie, cabinet medical, apelare taxi, parcare (gratuit), coafor, magazine, schimb valutar, Internet-café (contra cost), autocar pâna în oras (la cerere, contra cost)
Servicii incluse:
- transport cu avionul cursa charter Bucuresti - Hurghada - Bucuresti- taxele de aeroport
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- 7 nopti cazare conform ofertei
- asistenta turistica in limba romana
- asigurarea medicala
Servicii neincluse:
- taxa de viza (15 euro/ persoana - obligatorie)
- excursiile optionale
Tarif:
In fiecare zi apar noi Oferte Speciale si Last Minute.
Suna acum pentru a primi o oferta de pret actualizata, cu cel mai mic pret al momentului.
La cerere va putem oferi cazare si in alte hoteluri decat cele prezentate.
Tarif/persoana/sejur 7 nopti (euro) - All Inclusive
| Plecari | Camera dubla | Camera single | A 3-a persoana | Copil |
| 15.10.2011 | 626 | 770 | 588 | 329 |
| 22.10.2011 | 679 | 832 | 639 | 360 |
| 29.10.2011 | 661 | 822 | 619 | 325 |
| 05.11.2011 | 633 | 791 | 593 | 306 |
| 12.11.2011 | 565 | 705 | 537 | 292 |
| 19.11.2011 | 565 | 705 | 537 | 292 |
| 26.11.2011 | 537 | 671 | 507 | 270 |
| 03.12.2011 | 517 | 636 | 482 | 265 |
| 10.12.2011 | 517 | 636 | 482 | 265 |
| 17.12.2011 | 517 | 636 | 482 | 265 |
| 24.12.2011 | 699 | 877 | 669 | 348 |
| 31.12.2011 | 835 | 1041 | 803 | 425 |
| 07.01.2012 | 584 | 742 | 548 | 262 |
| 14.01.2012 | 500 | 622 | 468 | 258 |
| 21.01.2012 | 520 | 642 | 488 | 278 |
| 28.01.2012 | 520 | 642 | 488 | 278 |
| 04.02.2012 | 520 | 642 | 488 | 278 |
| 11.02.2012 | 540 | 662 | 508 | 298 |
| 18.02.2012 | 540 | 662 | 508 | 298 |
| 25.02.2012 | 560 | 682 | 528 | 318 |
| 03.03.2012 | 560 | 682 | 528 | 318 |
| 10.03.2012 | 599 | 736 | 570 | 330 |
| 17.03.2012 | 605 | 745 | 577 | 332 |
| 24.03.2012 | 605 | 745 | 577 | 332 |
rezerva acum !
.jpg.m.jpeg)
.jpg.m.jpeg)
.jpg.m.jpeg)
.jpg.g.jpeg)
.jpg.g.jpeg)
.jpg.g.jpeg)








