Beach Albatros Garden
stars: 4
prev
next
localizare
Hotelul este amplasat la 6 km de aeroportul din Hurghada, la 9 km de centrul orasului, pe linia a doua.
cazare
dus, foehn, mini-bar (contra cost), seif (in camera, gratuit), aer conditionat centralizat, TV prin satelit, telefon, balcon (nu la toate camerele), room service (contra cost)
facilitati
3 restaurante, 3 baruri, 3 piscine exterioare (1 cu incalzire pe timp de iarna), 4 tobogane acvatice (fara incalzire), 2 sali conferinta (capacitatea de 70 – 200 pers., contra cost, in comun cu Albatros Aqua Blue Resort), spalatorie (contra cost), curatatorie chimica (contra cost), medic la cerere (contra cost), comanda taxi (contra cost), parcare (gratuit), bancomat, internet (contra cost), coafor (contra cost), magazine, autobuz pana in oras (contra cost)
Servicii incluse:
- transport cu avionul cursa charter Bucuresti - Hurghada - Bucuresti- taxele de aeroport
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- 7 nopti cazare conform ofertei
- asistenta turistica in limba romana
- asigurarea medicala
Servicii neincluse:
- taxa de viza (15 euro/ persoana - obligatorie)- excursiile optionale
Tarif:
In fiecare zi apar noi Oferte Speciale si Last Minute.
Suna acum pentru a primi o oferta de pret actualizata, cu cel mai mic pret al momentului.
La cerere va putem oferi cazare si in alte hoteluri decat cele
prezentate.
Tarif/persoana/sejur 7 nopti (euro) - All Inclusive
| Plecari | Camera dubla | Camera single | A 3-a persoana | Copil |
| 15.10.2011 | 556 | 610 | 521 | 341 |
| 22.10.2011 | 589 | 645 | 554 | 372 |
| 29.10.2011 | 549 | 605 | 514 | 332 |
| 05.11.2011 | 529 | 585 | 494 | 312 |
| 12.11.2011 | 509 | 565 | 474 | 292 |
| 19.11.2011 | 509 | 565 | 474 | 292 |
| 26.11.2011 | 489 | 545 | 454 | 272 |
| 03.12.2011 | 489 | 545 | 454 | 272 |
| 10.12.2011 | 489 | 545 | 454 | 272 |
| 17.12.2011 | 489 | 545 | 454 | 272 |
| 24.12.2011 | 656 | 743 | 619 | 352 |
| 31.12.2011 | 786 | 873 | 754 | 432 |
| 07.01.2012 | 500 | 556 | 464 | 271 |
| 14.01.2012 | 489 | 545 | 454 | 272 |
| 21.01.2012 | 509 | 565 | 474 | 292 |
| 28.01.2012 | 509 | 565 | 474 | 292 |
| 04.02.2012 | 509 | 565 | 474 | 292 |
| 11.02.2012 | 529 | 585 | 494 | 312 |
| 18.02.2012 | 529 | 585 | 494 | 312 |
| 25.02.2012 | 549 | 605 | 514 | 332 |
| 03.03.2012 | 549 | 605 | 514 | 332 |
| 10.03.2012 | 549 | 605 | 514 | 332 |
| 17.03.2012 | 549 | 605 | 514 | 332 |
| 24.03.2012 | 549 | 605 | 514 | 332 |
rezerva acum !
.jpg.m.jpeg)
.jpg.m.jpeg)
.jpg.m.jpeg)
.jpg.m.jpeg)


.jpg.g.jpeg)








