Hotel Croatia
stars: 5
prev
next
localizare
Situat in statiunea Cavtat, intr-un spatiu verde pe peninsula Sustjepan, pe malul marii (plaja cu pietris si stancoasa).
cazare
baie cu uscator de par, sef, aer conditionat, telefon, tv satelit, minibar, balcon.
facilitati
mai multe restaurante, baruri, terasa, bar de noapte, cafenea, piscina interioara si exterioara cu apa de mare, umbrelute si sezlonguri gratuit la piscina, sauna, masaj, teren de tenis, volley, sala fitness, billiard, programe de animatie.
Servicii incluse:
- transport cu avionul zbor direct Bucuresti – Dubrovnik si retur, compania TAROM
- 7 nopti cazare si masa conform ofertei
- transfer aeroport – hotel – aeroport
- asistenta turistica in limba romana
Servicii neincluse:
- taxele de aeroport si catering: 115 EURO / persoana (obligatorii) – taxele de aeroport sunt informative si pot suferi modificari daca acestea sunt impuse de compania aeriana
- asigurarea medicala: aproximativ 36 LEI/ pers pentru 8 zile (varsta cuprinsa intre 18 ani – 65 ani)
- asigurarea storno (polita de asigurare se incheie odata cu contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice);
- asigurare turist plus (storno+medicala): 69 lei/persoana (pana in 65 de ani)
- excursiile optionale
Tarif:
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - Demipensiune
| PLECARI | Loc in dubla vedere la parc (maxim 2 adulti) | Loc in dubla vedere la mare | Al treilea adult in dubla vedere la mare | Primul copil 2-6,99 ani in dubla vedere la mare | Primul copil 7 - 11,99 ani in dubla vedere la mare |
| 14.06.2012 | 741 | 849 | 723 | 220 | 542 |
| 21.06.2012 | 741 | 849 | 723 | 220 | 542 |
| 28.06.2012 | 824 | 942 | 797 | 220 | 589 |
| 05.07.2012 | 885 | 1.012 | 853 | 220 | 624 |
| 12.07.2012 | 885 | 1.012 | 853 | 220 | 624 |
| 19.07.2012 | 885 | 1.012 | 853 | 220 | 624 |
| 26.07.2012 | 885 | 1.012 | 853 | 220 | 624 |
| 02.08.2012 | 885 | 1.012 | 853 | 220 | 624 |
| 09.08.2012 | 885 | 1.012 | 853 | 220 | 624 |
| 16.08.2012 | 885 | 1.012 | 853 | 220 | 624 |
| 23.08.2012 | 885 | 1.012 | 853 | 220 | 624 |
| 30.08.2012 | 885 | 1.012 | 853 | 220 | 624 |
| 06.09.2012 | 803 | 919 | 779 | 220 | 577 |
| 13.09.2012 | 741 | 849 | 723 | 220 | 542 |
rezerva acum !




.jpg.g.jpeg)
.jpg.g.jpeg)








