Hotel Golden Bay Beach
stars: 5
early booking
prev
next
localizare
situat in partea turistica a statiunii, la 10 km de centrul orasului, la 15 km de Aeroportul International Larnaca di la 30 de minute distanta de capitala Nicosia.
cazare
aer conditionat, telefon direct, radio, TV satelit, pay TV, sony playstation, acces la internet, mini bar, safe, balcon.
facilitati
4 restaurante, 4 baruri, sala de gimnastica, aerobic, tenis, baie de aburi, jacuzzi, tratamente de infrumusetare si sanatate, consultatii profesionale la cosmetician, piscina interioara, exterioara, coafura, miniclub si loc de joaca pentru copii, asistenta pentru organizare evenimente, petreceri familiale, corporate ( sala de conferinte), servicii de transport individual si grupuri
Servicii incluse:
- bilet de avion cursa Bucuresti – Larnaca – Bucuresti / COMPANIA TAROM
- transfer aeroport – hotel – aeroport (cu exceptia hotelurilor din Paphos)
- 7 nopti cazare hotel
- masa conform oferta
- asistenta turistica locala
- asigurarea medicala si asigurare storno
Servicii neincluse:
- taxele de aeroport 100 euro / persoana (pot suferi modificari)
- transfer aeroport-hotel-aeroport zona Paphos (capacitate maxima 1- 4 pers): 240 euro/masina, exceptie Hotel Intercontinental Aphrodite Hills: 210 euro/masina.
- excursii optionale
- serviciile de masa si bauturile care nu sunt prevazute in program
Tarif:
Tarif/ persoana/ sejur 7 nopti (euro) - Mic dejun
| GOLDEN BAY BEACH 5* Preturi/persoana/sejur Mic Dejun | 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07 | 27.07 | 03.08, 10.08, 17.08, 24.08 | 31.08 | 07.09, 14.09, 21.09 |
| Loc in camera dubla | 610 | 625 | 662 | 649 | 647 |
| Loc in camera single | 831 | 846 | 883 | 870 | 868 |
| Copil 2-11 ani | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Al 2-lea copil 2-11 ani | 407 | 415 | 433 | 427 | 426 |
| A 3-a persoana | 509 | 520 | 547 | 538 | 536 |
| Loc in camera dubla cu vedere la mare | 699 | 713 | 750 | 738 | 735 |
| Loc in camera single cu vedere la mare | 920 | 934 | 971 | 959 | 957 |
| Copil 2-11 ani in camera single cu vedere la mare | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Al 2-lea copil 2-11 ani in camera single cu vedere la mare | 452 | 459 | 477 | 471 | 470 |
| A 3-a persoana in camera single cu vedere la mare | 575 | 586 | 614 | 604 | 603 |
| Supliment demipensiune Adult | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Supliment demipensiune Copil | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Supliment pensiune completa Adult | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Supliment pensiune completa Copil | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
rezerva acum !
.jpg.m.jpeg)
.jpg.m.jpeg)
.jpg.m.jpeg)

.jpg.g.jpeg)
.jpg.g.jpeg)








