Hotel Titanic Beach & Resort
stars: 5
Pentru o vacanta all inclusive va recomandam hotelul Titanic Beach & Resort din Antalya. Serviciile de 5 stele sunt completate de un decor impresionant - un hotel impunator construit sub forma celui mai celebru vapor din istorie: Titanic.
prev
next
localizare
Hotelul se afla la 12 km fata de centrul orasului;
cazare
Camerele STANDARD se afla in cladirea principala a hotelului, grup sanitar dotat cu cada/wc, uscator de par, telefon direct, Tv satleit, minibar, seif, mocheta, climatizare, balcon. Pentru camerele cu vedere la mare se plateste un supliment. Camerele FAMILY au dimensiune de 45mp si sunt alcatuite dintr-o camera living cu spatiu de dormit (canapea extensibila) si un dormitor cu pat dublu, cu usa intre cele 2 camere.
facilitati
restaurant principal • meniuri dietice şi vegetarian • 4 restaurante à la carte (specific italian, barbeque, turcesc - cu rezervare, se percepe o taxă de 10 euro pentru muzică live) • 6 baruri • 3 piscine exterioare (dintre care una olimpică, cu 10 culoare) • piscină interioară • 4 topogane cu apă (pentru adulţi) • cabinet medical • coafor • Centru SPA • centru comercial • spălătorie • curăţătorie • schimb valutar • rent-à-car • parcare • 12 săli de conferinţe (pentru 10-1200 pers.)
Relaxare si sport:
Gratis: baie turcească • sauna • jacuzzi • baie cu aburi • aerobic-step • gimnastică acvatică • program de animaţie • sală de cinema • squash • discotecă • volei pe plajă • mini fotbal • baschet • canoe • bibliotecă • tenis de masă • darts • muzică live • tir cu arcul • 4 terenuri de tenis (pe timpul zilei (suprafaţă dură) • windsurfing (cu licenţă) • sporturi acvatice (fără motor)
Contra cost: masaj • biliard • bowling (4 piste) • fotbal de masă • jocuri video • internet-cafe (cu rezervare) • nocturna teren tenis • lecţii de tenis • diving • cursuri scuba diving • sporturi acvatice cu motor • 4 terenuri de fotbal la 3 km de hotel (2 terenuri 60х90 m², 2 terenuri 105х68 m²) • 1 teren de fotbal (54х92 m²) este situat pe teritoriul
Servicii incluse:
- bilet avion cursa charter Bucuresti - Antalya - Bucuresti
- taxele de aeroport
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- cazare 7 nopti in regimul de masa mentionat
- asistenta turistica
- asigurarea medicala
Servicii neincluse:
- serviciile extra de la hotel
- excursiile optionale
Tarif:
In fiecare zi apar noi Oferte Speciale si Last Minute.
Suna acum pentru a primi o oferta de pret actualizata, cu cel mai mic pret al momentului.
Tarif/persoana/sejur 7 nopti (euro) - Ultra All Inclusive
|
Plecari |
Camera dubla | Camera single | A 3-a persoana | I copil 2 - 9 ani |
Al II-lea copil 9 - 13 ani |
| 02 iunie | 896 | 1.225 | 735 | 238 | 567 |
| 03, 07, 09, 14, 16 iunie | 906 | 1.235 | 745 | 248 | 577 |
| 05 iunie | 936 | 1.265 | 775 | 278 | 607 |
| 06, 12, 19 iunie | 926 | 1.255 | 765 | 268 | 597 |
| 10, 13, 17, 20 iunie | 916 | 1.245 | 755 | 258 | 587 |
| 21 iunie | 917 | 1.252 | 753 | 248 | 582 |
| 23 iunie | 938 | 1.286 | 769 | 248 | 592 |
| 24 iunie | 958 | 1.313 | 787 | 258 | 607 |
| 26 iunie | 989 | 1.357 | 813 | 268 | 627 |
| 27 iunie | 990 | 1.364 | 811 | 258 | 622 |
| 28, 30 iunie | 940 | 1.314 | 761 | 208 | 572 |
| 01, 03, 04 iulie | 910 | 1.284 | 731 | 178 | 542 |
| 05, 07, 08 iulie | 880 | 1.254 | 701 | 148 | 512 |
| 10 iulie | 900 | 1.274 | 721 | 168 | 532 |
| 11 iulie | 890 | 1.264 | 711 | 158 | 522 |
| 12 iulie | 891 | 1.269 | 709 | 148 | 518 |
| 14 iulie | 913 | 1.299 | 725 | 148 | 530 |
| 15 iulie | 924 | 1.314 | 733 | 148 | 536 |
| 17 iulie | 966 | 1.364 | 769 | 168 | 568 |
| 18, 25 iulie | 967 | 1.369 | 767 | 158 | 564 |
| 19, 21, 22, 26, 28, 29 iulie | 957 |
1.359 |
757 |
148 |
554 |
| 24, 31 iulie 01 augut |
977 | 1.379 | 777 | 168 | 574 |
| 02, 04 august | 1.007 | 1.409 | 807 | 198 | 604 |
| 05, 08 august | 1.017 | 1.419 | 817 | 208 | 614 |
| 07, 09, 11 august | 1.027 | 1.429 | 827 | 218 | 624 |
| 12, 16, 18 august | 1.037 | 1.439 | 837 | 228 | 634 |
| 14, 19 august | 1.057 | 1.459 | 857 | 248 | 654 |
| 15 august | 1.047 | 1.449 | 847 | 238 | 644 |
| 21 august | 1.097 | 1.499 | 897 | 288 | 694 |
| 22 august | 1.087 | 1.489 | 887 | 278 | 684 |
| 23 august | 1.066 | 1.464 | 869 | 268 | 668 |
| 25 august | 1.044 | 1.434 | 853 | 268 | 656 |
| 26 august | 1.043 | 1.429 | 855 | 278 | 660 |
| 28 august | 1.031 | 1.409 | 849 | 288 | 658 |
| 29 august, 02 septembrie |
1.010 | 1.384 | 831 | 278 | 642 |
| 30 august, 01, 05 septembrie |
1.000 | 1.374 | 821 | 268 | 632 |
| 04 septembrie | 1.020 | 1.394 | 841 | 288 | 652 |
| 06 septembrie | 989 | 1.357 | 813 | 268 | 627 |
| 08 septembrie | 968 | 1.323 | 797 | 268 | 617 |
| 09 septembrie | 928 | 1.276 | 759 | 238 | 582 |
| 11 septembrie | 907 | 1.242 | 743 | 238 | 572 |
| 12 septembrie | 866 | 1.195 | 705 | 208 | 537 |
| 13, 16, 18, 19, 25, 26 septembrie | 826 |
1.155 |
665 |
168 |
497 |
| 02 octombrie | 742 | 1.029 | 599 | 168 | 455 |
| 09 octombrie | 708 | 988 | 568 | 148 | 428 |
| 16 octombrie | 589 | 818 | 476 | 128 | 360 |
| 23 octombrie | 573 | 793 | 464 | 128 | 352 |









